收益分析WHAT CAN WE DO

1
年投資48.3萬(wàn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額 | 每年費(fèi)用 | 說(shuō) 明 |
---|---|---|---|---|
1 | 店面裝修費(fèi) | 7 | 2.3 | 按照60平米裝修,3年折舊預(yù)算 |
2 | 加盟費(fèi) | 5 | 0 | 如果完成裝修進(jìn)度和年度任務(wù)全部返還 |
3 | 保證金 | 5 | 0 | 合作期滿,保證金退還 |
4 | 店鋪?zhàn)饨?/td> | 5 | 5 | --- |
5 | 推廣費(fèi)用 | 5 | 5 | --- |
6 | 工商稅務(wù) | 16.8 | 168 | 按一半項(xiàng)目類銷售額、最高3%測(cè)算 |
7 | 水電 | 1.2 | 1.2 | 1200元/月 |
8 | 員工工資 | 18 | 18 | 6人*底薪2500元/人 |
2
年收益282.6萬(wàn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額 每年費(fèi)用 | 說(shuō) 明 |
---|---|---|---|
1 | 家庭光伏系統(tǒng) | 30096 | 按照10元/W*年銷售60套*5KW/套 |
2 | 工商業(yè)光伏系統(tǒng) | 40064 | 按照8元/W*年運(yùn)作5個(gè)項(xiàng)目*100KW/項(xiàng)目 |
3 | 光伏扶貧項(xiàng)目 | 16025.6 | 按照8元/W*年運(yùn)作4個(gè)村*50KW/村 |
4 | 農(nóng)業(yè)漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 40064 | 按照8元/W*年運(yùn)作5個(gè)項(xiàng)目*100KW/項(xiàng)目 |
5 | 二級(jí)分銷 | 30018 | 發(fā)展五個(gè)分銷商,每個(gè)完成60萬(wàn)年銷售額 |
6 | 返利及其他支持 | ---15 | 按銷售額的平均1%測(cè)算 |
7 | 太陽(yáng)能周邊產(chǎn)品 | 個(gè)人運(yùn)作決定,暫不計(jì)入 | 光伏路燈、草坪燈、滅蚊燈等其他光伏應(yīng)用 |
8 | 店里施工收入 | 個(gè)人運(yùn)作決定,暫不計(jì)入 | 配合政府大型光伏扶貧項(xiàng)目外包施工 |
9 | 售后服務(wù)收入 | 個(gè)人運(yùn)作決定,暫不計(jì)入 | 質(zhì)保期外維保收費(fèi) |
3
投資分析
序號(hào) | 投資分析 |
---|---|
1 | 首年純利潤(rùn)234.3 |
2 | 純利潤(rùn)15.02% |
3 | 投資收益率1065% |
備注:
1、純利潤(rùn)=收益合計(jì)-投入合計(jì);
2、純利潤(rùn)率=純利潤(rùn)/投入合計(jì);
3、投資收益率=純利潤(rùn)/首年首次投入合計(jì)(白色字部分),當(dāng)年即可收回前期投資;